项目

一般

简介

问题

过滤器

应用 清除

# 项目 跟踪 状态 优先级 主题 指派给 更新于 计划完成日期
400 TR-600问题 错误 新建 普通 承重结构不平衡,造成称重不准确 hanchaohui 2018-05-31 12:08
398 TR-600问题 错误 新建 普通 吊带负重测试种磨边、卷边 hanchaohui 2018-05-31 12:07
391 病人转移和康复系统TR-600 功能 新建 普通 充电轮优化及验证 hanchaohui 2018-02-23 01:02 2018-03-30
382 病人转移和康复系统TR-600 支持 新建 普通 试点医院训练架加工 hanchaohui 2018-02-22 23:55 2018-04-12
380 全自动智能病人转移和康复系统TR-800(项目计划) 支持 新建 普通 2套产品的准备-体系审核用 hanchaohui 2018-01-23 04:30 2018-03-10
379 病人转移和康复系统TR-600 功能 新建 普通 可行性-水平位置记录及数据发送 hanchaohui 2018-02-23 00:00 2018-03-03
376 TR-600问题 错误 新建 普通 TR600 老化工装抱闸问题 hanchaohui 2018-01-15 01:40
361 病人转移和康复系统TR-600 功能 新建 普通 系统设计 hanchaohui 2018-01-23 03:46 2018-02-28
357 病人转移和康复系统TR-600 功能 新建 普通 改进设计--结构 hanchaohui 2018-01-23 03:48 2018-02-28
355 病人转移和康复系统TR-600 功能 新建 普通 水平智能判断(转/变/并) hanchaohui 2018-01-23 03:48 2018-04-20
353 病人转移和康复系统TR-600 功能 新建 普通 垂直跟随--结构实现 hanchaohui 2018-01-23 03:50 2018-03-30
351 病人转移和康复系统TR-600 功能 新建 普通 垂直跟随系统设计 hanchaohui 2018-01-23 03:38 2018-02-28
326 全自动智能病人转移和康复系统TR-800(项目计划) 错误 新建 普通 支架轨道升级(加入变轨和并轨) hanchaohui 2018-02-23 00:08 2018-02-26
301 病人转移和康复系统TR-600 功能 新建 普通 功能的全面测试 hanchaohui 2017-11-28 05:12 2017-11-30
300 病人转移和康复系统TR-600 支持 新建 普通 产品功能及应用条件梳理 hanchaohui 2017-11-28 05:08 2017-12-08
298 TR-600问题 功能 新建 普通 充电时间<要求的3小时--生产机器上测试 hanchaohui 2018-01-23 03:54 2017-12-18
297 TR-600问题 功能 已解决 普通 200kg挂载下的提升速度,要求60mm/s,实测52mm/s hanchaohui 2018-01-23 03:53 2017-11-24
296 TR-600问题 功能 新建 普通 起重带行程<要求的160cm hanchaohui 2018-01-23 03:53 2017-12-01
295 TR-600问题 功能 新建 普通 称重精度的测量方法 hanchaohui 2018-01-23 03:52 2017-12-01
292 病人转移和康复系统TR-600 支持 新建 普通 公司试装 hanchaohui 2018-02-23 00:33 2018-02-19
135 全自动智能病人转移和康复系统TR-800(项目计划) 功能 新建 普通 设计输出round1--体系 hanchaohui 2018-01-23 04:22 2018-02-10
134 全自动智能病人转移和康复系统TR-800(项目计划) 支持 新建 普通 医院试用 hanchaohui 2017-09-21 06:40 2018-05-22
133 全自动智能病人转移和康复系统TR-800(项目计划) 支持 新建 普通 医院安装 hanchaohui 2017-09-21 05:16 2018-04-20
132 全自动智能病人转移和康复系统TR-800(项目计划) 支持 新建 普通 医院轨道加工 hanchaohui 2017-09-21 05:16 2018-04-10
131 全自动智能病人转移和康复系统TR-800(项目计划) 支持 新建 普通 医院测绘及设计 hanchaohui 2017-09-21 05:15 2018-03-15
(1-25/62) 每页显示:25, 50, 100

导出 Atom CSV PDF