项目

一般

简介

问题

过滤器

应用 清除

# 项目 跟踪 状态 优先级 主题 指派给 更新于 计划完成日期
360 病人转移和康复系统TR-600 功能 新建 普通 训练数据统计计算 2018-01-23 03:50 2018-04-30
359 病人转移和康复系统TR-600 功能 新建 普通 集成测试及改进 lvweidi 2017-11-30 03:01 2018-04-20
358 病人转移和康复系统TR-600 功能 新建 普通 改进设计--电气 lvweidi 2018-01-23 03:48 2018-02-28
357 病人转移和康复系统TR-600 功能 新建 普通 改进设计--结构 hanchaohui 2018-01-23 03:48 2018-02-28
355 病人转移和康复系统TR-600 功能 新建 普通 水平智能判断(转/变/并) hanchaohui 2018-01-23 03:48 2018-04-20
354 病人转移和康复系统TR-600 功能 新建 普通 垂直跟随--集成测试及改进 lvweidi 2018-01-23 03:50 2018-05-01
353 病人转移和康复系统TR-600 功能 新建 普通 垂直跟随--结构实现 hanchaohui 2018-01-23 03:50 2018-03-30
352 病人转移和康复系统TR-600 功能 新建 普通 垂直跟随--电气实现 lvweidi 2018-01-23 03:50 2018-03-30
351 病人转移和康复系统TR-600 功能 新建 普通 垂直跟随系统设计 hanchaohui 2018-01-23 03:38 2018-02-28
350 病人转移和康复系统TR-600 功能 新建 普通 垂直跟随设计 lvweidi 2018-01-23 03:50 2018-05-01
345 远健云 功能 新建 普通 打印功能研究 刘磊 2017-11-30 02:22 2017-12-08
344 远健云 功能 新建 普通 护士端(医生端)-病人监测历史 刘磊 2017-11-29 08:15 2017-12-08
343 远健云 功能 新建 普通 完成jenkins的相关功能 李鹏斌 2017-11-29 08:07 2017-12-08
342 远健云 功能 新建 普通 导尿设备的数据存储 徐阳洋 2017-11-29 08:06 2017-12-08
341 远健云 功能 新建 普通 导尿设备接入 李孔伟 2017-11-29 08:04 2017-12-08
340 远健云 功能 新建 普通 定时任务 李鹏斌 2017-11-29 08:01 2017-12-08
339 远健云 功能 新建 普通 训练 魏俊杰 2017-11-29 08:00 2017-12-08
338 远健云 功能 新建 普通 头像添加 徐阳洋 2017-12-02 07:14 2017-12-08
337 远健云 功能 新建 普通 医生端-病人康复情况进展 刘磊 2017-11-30 05:42 2017-12-08
336 远健云 功能 新建 普通 医生端-病人处方详情 刘磊 2017-11-30 05:42 2017-12-08
335 远健云 功能 新建 普通 护士端-病人头像的添加 刘磊 2017-11-29 07:56 2017-12-08
334 远健云 功能 新建 普通 护士端-实时数据显示 杨博程 2017-11-29 07:55 2017-12-08
333 远健云 功能 新建 普通 病人端-训练评价 叶铭 2017-12-05 09:39 2017-12-08
332 远健云 功能 新建 普通 病人端-显示自己的实时设备数据 叶铭 2017-12-05 09:40 2017-12-08
331 远健云 功能 新建 普通 病人端-显示自己的康复计划 叶铭 2017-11-29 07:52 2017-12-08
(51-75/398) 每页显示:25, 50, 100

导出 Atom CSV PDF