报表
版本
新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功能样机 | 57 | 4 | 6 | 3 | 4 | - | 70 | 4 | 74 |
全功能样机(按正式生产执行采购) | 23 | - | - | - | - | - | 23 | - | 23 |
设计输出 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
设计验证 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
生产转移 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
体系注册 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
专利申请 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
返回