报表
指派给
| 新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘磊 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 叶铭 | 9 | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
| 孙晓同 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 徐阳洋 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 李孔伟 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 李鹏斌 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 杨博程 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
| 美德管理员 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 闫潆文 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 马景 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魏俊杰 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
返回