报表
作者
| 新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘磊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 叶铭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 孙晓同 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 徐阳洋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 李孔伟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 李鹏斌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 杨博程 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美德管理员 | 41 | - | - | - | - | - | 41 | - | 41 |
| 闫潆文 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 马景 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魏俊杰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回