项目

一般

简介

问题

过滤器

应用 清除

# 跟踪 状态 优先级 主题 指派给 更新于 计划完成日期
367 功能 新建 普通 修改医院基本信息 孙晓同 2017-11-30 05:58
345 功能 新建 普通 打印功能研究 刘磊 2017-11-30 02:22 2017-12-08
344 功能 新建 普通 护士端(医生端)-病人监测历史 刘磊 2017-11-29 08:15 2017-12-08
343 功能 新建 普通 完成jenkins的相关功能 李鹏斌 2017-11-29 08:07 2017-12-08
342 功能 新建 普通 导尿设备的数据存储 徐阳洋 2017-11-29 08:06 2017-12-08
341 功能 新建 普通 导尿设备接入 李孔伟 2017-11-29 08:04 2017-12-08
340 功能 新建 普通 定时任务 李鹏斌 2017-11-29 08:01 2017-12-08
339 功能 新建 普通 训练 魏俊杰 2017-11-29 08:00 2017-12-08
338 功能 新建 普通 头像添加 徐阳洋 2017-12-02 07:14 2017-12-08
337 功能 新建 普通 医生端-病人康复情况进展 刘磊 2017-11-30 05:42 2017-12-08
336 功能 新建 普通 医生端-病人处方详情 刘磊 2017-11-30 05:42 2017-12-08
335 功能 新建 普通 护士端-病人头像的添加 刘磊 2017-11-29 07:56 2017-12-08
334 功能 新建 普通 护士端-实时数据显示 杨博程 2017-11-29 07:55 2017-12-08
333 功能 新建 普通 病人端-训练评价 叶铭 2017-12-05 09:39 2017-12-08
332 功能 新建 普通 病人端-显示自己的实时设备数据 叶铭 2017-12-05 09:40 2017-12-08
331 功能 新建 普通 病人端-显示自己的康复计划 叶铭 2017-11-29 07:52 2017-12-08
330 功能 新建 普通 康复师端-显示自己的工作内容 叶铭 2017-11-29 10:14 2017-12-08
329 功能 新建 普通 康复师端-康复训练功能 叶铭 2017-12-06 10:01 2017-12-08
328 功能 新建 普通 医生端显示病人监测设备 闫潆文 2017-12-05 09:40 2017-12-08
327 功能 新建 普通 医生端显示病人康复处方 闫潆文 2017-12-14 07:07 2017-12-08
325 功能 新建 普通 移除部门成员 孙晓同 2017-11-30 05:40 2017-12-01
324 功能 新建 普通 添加员工 刘磊 2017-11-27 07:34 2017-12-01
323 功能 新建 普通 修改子部门管理员 杨博程 2017-11-30 05:42 2017-12-01
322 功能 新建 普通 设置子部门管理员 刘磊 2017-11-27 07:33 2017-12-01
321 功能 新建 普通 修改子部门 杨博程 2017-11-30 05:43 2017-12-01
(1-25/42) 每页显示:25, 50

导出 Atom CSV PDF