报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 错误 | 15 | - | 15 |
| 功能 | 15 | - | 15 |
| 支持 | 1 | - | 1 |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 立刻 | - | - | - |
| 紧急 | - | - | - |
| 高 | - | - | - |
| 普通 | 31 | - | 31 |
| 低 | - | - | - |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| hanchaohui | 7 | - | 7 |
| heyanli | - | - | - |
| luojiankui | 1 | - | 1 |
| lvweidi | - | - | - |
| yangjinsong | 3 | - | 3 |
| yinna | - | - | - |
| zhangbob | - | - | - |
| zhangjinglei | - | - | - |
| zhangzhihui | 5 | - | 5 |
| zhoujixing | - | - | - |
| 李学 | 3 | - | 3 |
| 李鹏斌 | - | - | - |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| hanchaohui | - | - | - |
| heyanli | - | - | - |
| luojiankui | - | - | - |
| lvweidi | - | - | - |
| yangjinsong | - | - | - |
| yinna | 12 | - | 12 |
| zhangbob | - | - | - |
| zhangjinglei | - | - | - |
| zhangzhihui | 5 | - | 5 |
| zhoujixing | 14 | - | 14 |
| 李学 | - | - | - |
| 李鹏斌 | - | - | - |