报表
版本
新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专利申请 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
全功能样机(按照正式生产订单执行采购) | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
原型样机 | 9 | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
注册/体系 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
生产转移 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
设计输出 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
设计验证 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
返回