报表
指派给
| 新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hanchaohui | 34 | - | - | - | - | - | 34 | - | 34 |
| heyanli | 18 | 1 | 1 | - | - | - | 20 | - | 20 |
| luojiankui | 7 | 1 | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
| lvweidi | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
| yangjinsong | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 10 | - | 10 |
| yinna | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zhangbob | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zhangjinglei | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zhangzhihui | 6 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
| zhoujixing | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 李学 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 李鹏斌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回