报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
错误 | 4 | - | 4 |
功能 | 31 | - | 31 |
支持 | 54 | - | 54 |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | - | - | - |
紧急 | - | - | - |
高 | - | - | - |
普通 | 89 | - | 89 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
hanchaohui | 34 | - | 34 |
heyanli | 20 | - | 20 |
luojiankui | 8 | - | 8 |
lvweidi | 7 | - | 7 |
yangjinsong | 10 | - | 10 |
yinna | - | - | - |
zhangbob | - | - | - |
zhangjinglei | - | - | - |
zhangzhihui | 7 | - | 7 |
zhoujixing | - | - | - |
李学 | - | - | - |
李鹏斌 | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
hanchaohui | - | - | - |
heyanli | 2 | - | 2 |
luojiankui | - | - | - |
lvweidi | - | - | - |
yangjinsong | - | - | - |
yinna | 87 | - | 87 |
zhangbob | - | - | - |
zhangjinglei | - | - | - |
zhangzhihui | - | - | - |
zhoujixing | - | - | - |
李学 | - | - | - |
李鹏斌 | - | - | - |