报表
版本
新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体系注册 | 21 | 4 | 3 | - | - | - | 28 | - | 28 |
产品展示 | 13 | 1 | - | - | - | - | 14 | - | 14 |
可靠性测试 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
康复配套设备 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
设计 | 13 | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
悬吊附件 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
新增功能 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
生产转移 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
返回