报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
错误 | 2 | - | 2 |
功能 | 40 | - | 40 |
支持 | 10 | - | 10 |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | - | - | - |
紧急 | - | - | - |
高 | - | - | - |
普通 | 52 | - | 52 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
hanchaohui | 21 | - | 21 |
heyanli | 4 | - | 4 |
luojiankui | 1 | - | 1 |
lvweidi | 13 | - | 13 |
yangjinsong | 1 | - | 1 |
yinna | - | - | - |
zhangbob | - | - | - |
zhangjinglei | - | - | - |
zhangzhihui | 8 | - | 8 |
zhoujixing | - | - | - |
李学 | - | - | - |
李鹏斌 | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
hanchaohui | - | - | - |
heyanli | - | - | - |
luojiankui | - | - | - |
lvweidi | - | - | - |
yangjinsong | - | - | - |
yinna | 52 | - | 52 |
zhangbob | - | - | - |
zhangjinglei | - | - | - |
zhangzhihui | - | - | - |
zhoujixing | - | - | - |
李学 | - | - | - |
李鹏斌 | - | - | - |