报表
版本
新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可行性研究 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
功能样机 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
专利申请 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
全功能样机(按照正式生产订单执行采购) | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
注册/生产许可*** | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
设计输出 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
设计验证 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
生产转移 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
产品验证 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
集成测试问题 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
返回